ЗВЛФ-110В DC УХЛ5, IPX5, звонок громкого боя
Характеристики
| Артикул | ET013915 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | DC 110В |
| Материал корпуса | металл |
| Сила звука, дБл | не менее 95 |
10 838.71 Р
ЗВЛФ-127В DC УХЛ5, IPX5, звонок громкого боя
Характеристики
| Артикул | ET013919 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | DC 127В |
| Материал корпуса | металл |
| Сила звука, дБл | не менее 95 |
10 838.71 Р
ЗВЛФ-12В DC УХЛ5, IPX5, звонок громкого боя
Характеристики
| Артикул | ET013916 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | DC 12В |
| Материал корпуса | металл |
| Сила звука, дБл | не менее 95 |
10 838.71 Р
ЗВЛФ-220В DC УХЛ5, IPX5, звонок громкого боя
Характеристики
| Артикул | ET013920 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | DC 220В |
| Материал корпуса | металл |
| Сила звука, дБл | не менее 95 |
10 838.71 Р
ЗВЛФ-24В DC УХЛ5, IPX5, звонок громкого боя
Характеристики
| Артикул | ET013917 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | DC 24В |
| Материал корпуса | металл |
| Сила звука, дБл | не менее 95 |
10 838.71 Р
ЗВЛФ-36В DC УХЛ5, IPX5, звонок громкого боя
Характеристики
| Артикул | ET013918 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | DC 36В |
| Материал корпуса | металл |
| Сила звука, дБл | не менее 95 |
10 838.71 Р





