ВК22-EА21-65У1, чёрный, 1НО, цилиндр, d22мм, IP65, выключатель кнопочный (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET521003 |
| Номинальный тепловой ток, Ith, А | 10A |
| Материал корпуса | Полимер |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 600 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -5°С…+55°С |
| Цвет управляющего элемента | Чёрный |
202.20 Р
ВК22-EА31-65У1, зелёный, 1НО, цилиндр, d22мм, IP65, выключатель кнопочный (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET521004 |
| Номинальный тепловой ток, Ith, А | 10A |
| Материал корпуса | Полимер |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 600 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -5°С…+55°С |
| Цвет управляющего элемента | Зелёный |
202.20 Р
ВК22-EА3311-65У1, зелёный, с символом "I", 1НО, цилиндр, d22мм, IP65, выключатель кнопочный (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET020017 |
| Номинальный тепловой ток, Ith, А | 10A |
| Материал корпуса | Полимер |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 600 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -5°С…+55°С |
| Цвет управляющего элемента | Зелёный |
212.09 Р
ВК22-EA3341-65У1, белый, с символом "↑" или "↓", 1НО, цилиндр, d22мм, IP65, выключатель кнопочный (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET521006 |
| Номинальный тепловой ток, Ith, А | 10A |
| Материал корпуса | Полимер |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 600 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -5°С…+55°С |
| Цвет управляющего элемента | Белый |
212.09 Р
ВК22-EA3351-65У1, чёрный, с символом "↑" или "↓", 1НО, цилиндр, d22мм, IP65, выключатель кнопочный (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET924744 |
| Номинальный тепловой ток, Ith, А | 10A |
| Материал корпуса | Полимер |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 600 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -5°С…+55°С |
| Цвет управляющего элемента | Чёрный |
212.09 Р
ВК22-EА3361-65У1, зелёный, с символом "II", 1НО, цилиндр, d22мм, IP65, выключатель кнопочный (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET010780 |
| Номинальный тепловой ток, Ith, А | 10A |
| Материал корпуса | Полимер |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 600 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -5°С…+55°С |
| Цвет управляющего элемента | Зелёный |
212.09 Р
ВК22-EА42-65У1, красный, 1НЗ, цилиндр, d22мм, IP65, выключатель кнопочный (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET521007 |
| Номинальный тепловой ток, Ith, А | 10A |
| Материал корпуса | Полимер |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 600 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -5°С…+55°С |
| Цвет управляющего элемента | Красный |
202.20 Р
ВК22-EA4322-65У1, красный, с символом "○", 1НЗ, цилиндр, d22мм, IP65, выключатель кнопочный (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET924745 |
| Номинальный тепловой ток, Ith, А | 10A |
| Материал корпуса | Полимер |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 600 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -5°С…+55°С |
| Цвет управляющего элемента | Красный |
212.09 Р
ВК22-EA4342-65У1, красный, с символом "stop", 1НЗ, цилиндр, d22мм, IP65, выключатель кнопочный (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET924746 |
| Номинальный тепловой ток, Ith, А | 10A |
| Материал корпуса | Полимер |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 600 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -5°С…+55°С |
| Цвет управляющего элемента | Красный |
212.09 Р
ВК22-EА45-65У1, красный, 1НО+1НЗ, цилиндр, d22мм, IP65, выключатель кнопочный (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET521008 |
| Номинальный тепловой ток, Ith, А | 10A |
| Материал корпуса | Полимер |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 600 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -5°С…+55°С |
| Цвет управляющего элемента | Красный |
264.25 Р
ВК22-EB8425-65У1, сдвоенный, зелёный/красный, 1НО+1НЗ, с символами "I-O", IP65, выключатель кнопочный (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET559664 |
| Номинальный тепловой ток, Ith, А | 10A |
| Материал корпуса | Полимер |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 600 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -5°С…+55°С |
| Цвет управляющего элемента | Зелёный/красный |
349.03 Р
ВК22-EC42-65У1, красный, 1НЗ, гриб без фиксации 40мм, d22мм, IP65, выключатель кнопочный (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET559544 |
| Номинальный тепловой ток, Ith, А | 10A |
| Материал корпуса | Полимер |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 600 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -5°С…+55°С |
| Цвет управляющего элемента | Красный |
237.01 Р
ВК22-EC45-65У1, красный, 1НО+1НЗ, гриб без фиксации 40мм, d22мм, IP65, выключатель кнопочный (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET559662 |
| Номинальный тепловой ток, Ith, А | 10A |
| Материал корпуса | Полимер |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 600 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -5°С…+55°С |
| Цвет управляющего элемента | Красный |
299.06 Р
ВК22-ES442-65У1, красный, 1НЗ, гриб с фиксацией 30мм, d22мм, IP65, выключатель кнопочный (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET020018 |
| Номинальный тепловой ток, Ith, А | 10A |
| Материал корпуса | Полимер |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 600 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -5°С…+55°С |
| Цвет управляющего элемента | Красный |
323.94 Р
ВК22-ES445-65У1, красный, 1НО+1НЗ, гриб с фиксацией 30мм, d22мм, IP65, выключатель кнопочный (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET020019 |
| Номинальный тепловой ток, Ith, А | 10A |
| Материал корпуса | Полимер |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 600 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -5°С…+55°С |
| Цвет управляющего элемента | Красный |
386.26 Р
ВК22-ES542-65У1, красный, 1НЗ, гриб с фиксацией 40мм, d22мм, IP65, выключатель кнопочный (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET521009 |
| Номинальный тепловой ток, Ith, А | 10A |
| Материал корпуса | Полимер |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 600 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -5°С…+55°С |
| Цвет управляющего элемента | Красный |
348.83 Р















