ЗР-10/ 400 УХЛ2, заземлитель
Характеристики
| Артикул | ET556830 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | 10кВ |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 400A |
| Наличие заземляющих ножей | отсутствуют |
0.00 Р
ЗР-10/ 630 УХЛ2, фарфоровые изоляторы, заземлитель
Характеристики
| Артикул | ET556831 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | 10кВ |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 630 |
| Наличие заземляющих ножей | отсутствуют |
0.00 Р
ЗР-10/ 1000 УХЛ2, заземлитель
Характеристики
| Артикул | ET556832 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | 10кВ |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 1000А |
| Наличие заземляющих ножей | отсутствуют |
0.00 Р
РВ-10/400 УХЛ2, с приводом ПР-10, IP00, разъединитель внутренней установки
Характеристики
| Артикул | ET556815 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | 10кВ |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 400A |
| Наличие заземляющих ножей | отсутствуют |
0.00 Р
РВ-10/630 УХЛ2, с приводом ПР-10, фарфоровые изоляторы, IP00, разъединитель внутренней установки
Характеристики
| Артикул | ET556816 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | 10кВ |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 630 |
| Наличие заземляющих ножей | отсутствуют |
0.00 Р
РВ-10/1000 УХЛ2, с приводом ПР-10, IP00, разъединитель внутренней установки
Характеристики
| Артикул | ET556817 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | 10кВ |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 1000А |
| Наличие заземляющих ножей | отсутствуют |
0.00 Р
РВЗ-10/400 I УХЛ2, с заземлителем, заземляющие ножи со стороны разъёмных контактов, с приводом ПР-10, IP00, разъединитель внутренней установки
Характеристики
| Артикул | ET556111 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | 10кВ |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 400A |
| Наличие заземлителя | есть |
| Наличие заземляющих ножей | есть |
0.00 Р
РВЗ-10/400 II УХЛ2, с заземлителем, заземляющие ножи со стороны шарнирных контактов, с приводом ПР-10, IP00, разъединитель внутренней установки
Характеристики
| Артикул | ET556109 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | 10кВ |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 400A |
| Наличие заземлителя | есть |
| Наличие заземляющих ножей | есть |
0.00 Р
РВЗ-10/400 III УХЛ2, с заземлителем, заземляющие ножи с двух сторон, с приводом ПР-10, IP00, разъединитель внутренней установки
Характеристики
| Артикул | ET556814 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | 10кВ |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 400A |
| Наличие заземлителя | есть |
| Наличие заземляющих ножей | есть |
0.00 Р
РВЗ-10/630 I УХЛ2, с заземлителем, заземляющие ножи со стороны разъёмных контактов, с приводом ПР-10, фарфоровые изоляторы, IP00, разъединитель внутренней установки
Характеристики
| Артикул | ET556112 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | 10кВ |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 630 |
| Наличие заземлителя | есть |
| Наличие заземляющих ножей | есть |
0.00 Р
РВЗ-10/630 II УХЛ2, с заземлителем, заземляющие ножи со стороны шарнирных контактов, с приводом ПР-10, фарфоровые изоляторы, IP00, разъединитель внутренней установки
Характеристики
| Артикул | ET556108 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | 10кВ |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 630 |
| Наличие заземлителя | есть |
| Наличие заземляющих ножей | есть |
0.00 Р
РВЗ-10/630 III УХЛ2, с заземлителем, заземляющие ножи с двух сторон, с приводом ПР-10, фарфоровые изоляторы, IP00, разъединитель внутренней установки
Характеристики
| Артикул | ET556114 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | 10кВ |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 630 |
| Наличие заземлителя | есть |
| Наличие заземляющих ножей | есть |
0.00 Р
РВЗ-10/1000 I УХЛ2, с заземлителем, заземляющие ножи со стороны разъёмных контактов, с приводом ПР-10, IP00, разъединитель внутренней установки
Характеристики
| Артикул | ET556113 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | 10кВ |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 1000А |
| Наличие заземлителя | есть |
| Наличие заземляющих ножей | есть |
0.00 Р
РВЗ-10/1000 II УХЛ2, с заземлителем, заземляющие ножи со стороны шарнирных контактов, с приводом ПР-10, IP00, разъединитель внутренней установки
Характеристики
| Артикул | ET556110 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | 10кВ |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 1000А |
| Наличие заземлителя | есть |
| Наличие заземляющих ножей | есть |
0.00 Р
РВЗ-10/1000 III УХЛ2, с заземлителем, заземляющие ножи с двух сторон, с приводом ПР-10, IP00, разъединитель внутренней установки
Характеристики
| Артикул | ET556115 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | 10кВ |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 1000А |
| Наличие заземлителя | есть |
| Наличие заземляющих ножей | есть |
0.00 Р
РВФ-10/630 I УХЛ2, проходные изоляторы со стороны разъёмных контактов, с приводом ПР-10, IP00, разъединитель внутренней установки
Характеристики
| Артикул | ET556820 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | 10кВ |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 630 |
| Тип изолятора | фигурный |
| Наличие заземлителя | отсутствует |
| Наличие заземляющих ножей | отсутствуют |
| Наличие проходных изоляторов | есть |
| Расположение проходных изоляторов | со стороны разъемных контактов |
0.00 Р















