| Артикул | ET014288 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | до 690В |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 12А |
| Номинальное напряжение катушки управления, Uc, В | 220В (50Гц) |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 10 000 000 |
| Артикул | ET014283 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | до 690В |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 12А |
| Номинальное напряжение катушки управления, Uc, В | 220В (50Гц) |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 10 000 000 |
| Артикул | ET014284 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | до 690В |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 12А |
| Номинальное напряжение катушки управления, Uc, В | 380В (50Гц) |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 10 000 000 |
| Артикул | ET009431 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | до 690В |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 25A |
| Номинальное напряжение катушки управления, Uc, В | 220В (50Гц) |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 10 000 000 |
| Артикул | ET014341 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | до 690В |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 65A |
| Номинальное напряжение катушки управления, Uc, В | 220В (50Гц) |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 5 000 000 |
| Артикул | ET014342 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | до 690В |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 65A |
| Номинальное напряжение катушки управления, Uc, В | 380В (50Гц) |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 5 000 000 |
| Артикул | ET014274 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | до 690В |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 9А |
| Номинальное напряжение катушки управления, Uc, В | 380В (50Гц) |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 10 000 000 |
| Артикул | ET014280 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | до 690В |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 12А |
| Номинальное напряжение катушки управления, Uc, В | 24В (50Гц) |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 10 000 000 |
| Артикул | ET014272 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | до 690В |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 9А |
| Номинальное напряжение катушки управления, Uc, В | 110В (50Гц) |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 10 000 000 |
| Артикул | ET009884 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | до 690В |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 25A |
| Номинальное напряжение катушки управления, Uc, В | 380В (50Гц) |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 10 000 000 |
| Артикул | ET014273 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | до 690В |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 9А |
| Номинальное напряжение катушки управления, Uc, В | 220В (50Гц) |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 10 000 000 |
| Артикул | ET014332 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | до 690В |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 40A |
| Номинальное напряжение катушки управления, Uc, В | 380В (50Гц) |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 5 000 000 |
| Артикул | ET014331 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | до 690В |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 40A |
| Номинальное напряжение катушки управления, Uc, В | 220В (50Гц) |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 5 000 000 |
| Артикул | ET014302 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | до 690В |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 25A |
| Номинальное напряжение катушки управления, Uc, В | 110В (50Гц) |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 10 000 000 |
| Артикул | ET014282 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | до 690В |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 12А |
| Номинальное напряжение катушки управления, Uc, В | 110В (50Гц) |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 10 000 000 |
| Артикул | ET014285 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | до 690В |
| Номинальный рабочий ток, Iе, A | 12А |
| Номинальное напряжение катушки управления, Uc, В | 24В (50Гц) |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 10 000 000 |















