ЭМИС-3100 МУ3, 380В, тянущее исполнение, ПВ 100%, IP20, с гибкими выводами, электромагнит (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET003961 |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 1 500 000 |
| Род тока питающей сети | Переменный |
| Номинальная активная мощность, Вт | 30Вт |
4 967.75 Р
ЭМИС-5100 МУ3, 380В, тянущее исполнение, ПВ 100%, IP20, с гибкими выводами, электромагнит (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET003955 |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 1 500 000 |
| Род тока питающей сети | Переменный |
| Номинальная активная мощность, Вт | 50Вт |
7 903.23 Р
ЭМИС-1100 МУ3, 220В, тянущее исполнение, ПВ 100%, IP20, с гибкими выводами, электромагнит (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET003940 |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 1 500 000 |
| Род тока питающей сети | Переменный |
| Номинальная активная мощность, Вт | 32Вт |
8 096.78 Р
ЭМИС-1100 МУ3, 380В, тянущее исполнение, ПВ 100%, IP20, с гибкими выводами, электромагнит (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET003944 |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 1 500 000 |
| Род тока питающей сети | Переменный |
| Номинальная активная мощность, Вт | 32Вт |
8 096.78 Р
ЭМИС-1200 МУ3, 220В, толкающее исполнение, ПВ 100%, IP20, с гибкими выводами, электромагнит (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET003952 |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 1 500 000 |
| Род тока питающей сети | Переменный |
| Номинальная активная мощность, Вт | 60Вт |
8 096.78 Р
ЭМИС-1200 МУ3, 380В, толкающее исполнение, ПВ 100%, IP20, с гибкими выводами, электромагнит (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET003954 |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 1 500 000 |
| Род тока питающей сети | Переменный |
| Номинальная активная мощность, Вт | 60Вт |
8 096.78 Р
ЭМИС-3100 МУ3, 220В, тянущее исполнение, ПВ 100%, IP20, с гибкими выводами, электромагнит (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET003957 |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 1 500 000 |
| Род тока питающей сети | Переменный |
| Номинальная активная мощность, Вт | 30Вт |
4 967.75 Р
ЭМИС-3200 МУ3, 220В, толкающее исполнение, ПВ 100%, IP20, с гибкими выводами, электромагнит (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET003965 |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 1 500 000 |
| Род тока питающей сети | Переменный |
| Номинальная активная мощность, Вт | 75Вт |
5 193.55 Р
ЭМИС-3200 МУ3, 380В, толкающее исполнение, ПВ 100%, IP20, с гибкими выводами, электромагнит (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET003967 |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 1 500 000 |
| Род тока питающей сети | Переменный |
| Номинальная активная мощность, Вт | 75Вт |
5 193.55 Р
ЭМИС-4100 МУ3, 220В, тянущее исполнение, ПВ 100%, IP20, с гибкими выводами, электромагнит (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET003974 |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 1 500 000 |
| Род тока питающей сети | Переменный |
| Номинальная активная мощность, Вт | 50Вт |
7 860.33 Р
ЭМИС-4100 МУ3, 380В, тянущее исполнение, ПВ 100%, IP20, с гибкими выводами, электромагнит (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET003980 |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 1 500 000 |
| Род тока питающей сети | Переменный |
| Номинальная активная мощность, Вт | 50Вт |
7 790.33 Р
ЭМИС-4200 МУ3, 380В, толкающее исполнение, ПВ 100%, IP20, с гибкими выводами, электромагнит (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET003942 |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 1 500 000 |
| Род тока питающей сети | Переменный |
| Номинальная активная мощность, Вт | 160Вт |
8 126.78 Р
ЭМИС-5100 МУ3, 220В, тянущее исполнение, ПВ 100%, IP20, с гибкими выводами, электромагнит (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET003947 |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 1 500 000 |
| Род тока питающей сети | Переменный |
| Номинальная активная мощность, Вт | 50Вт |
7 903.23 Р
ЭМИС-5200 МУ3, 220В, толкающее исполнение, ПВ 100%, IP20, с гибкими выводами, электромагнит (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET003958 |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 1 500 000 |
| Род тока питающей сети | Переменный |
| Номинальная активная мощность, Вт | 160Вт |
8 260.00 Р
ЭМИС-5200 МУ3, 380В, толкающее исполнение, ПВ 100%, IP20, с гибкими выводами, электромагнит (ЭТ)
Характеристики
| Артикул | ET003964 |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 1 500 000 |
| Род тока питающей сети | Переменный |
| Номинальная активная мощность, Вт | 160Вт |
8 260.00 Р














